Der Wettkampfbetrieb bei uns im Tennis läuft auf zwei Ebenen. Zum einen ist dies der Mannschaftswettkampf und zum anderen die Teilnahme des Einzelnen an den vom Verband organisierten Turnieren.
Für die Turniere innerhalb des TVBB findet ihr die notwendigen Informationen direkt auf der dem Turnierportal des TVBB (http://tvbb.tvpro-online.de/).
Beim Mannschaftswettkampf gibt es die Sommersaison und die Wintersaison. Im Sommer wird draußen im Allgemeinen auf Sand und im Winter in der Halle gespielt.
Zu einer Mannschaft gehören in unseren Spielklassen immer mindestens 4 Spieler/innen. Gespielt werden 4 Einzel und 2 Doppel bzw. bei höheren Spielklassen, wenn 6 Spieler/innen dabei sind, 6 Einzel und 3 Doppel.
In der Wintersaison besteht die Mannschaft aus 2 Spieler/innen. Gespielt werden 2 Einzel und 1 Doppel.
In der Sommersaison 2021 spielen wir in 3 Mannschaften mit. Dabei laufen nur unsere Zwillinge als TC Blau-Weiß Guben als 2er Mannschaft in der Bezirksklasse I Gruppe S auf, während die Herren und Damen beim TV Blau-Weiß 90 Forst gemeldet sind. Die Herren spielen dabei wieder in Berlin als 6er Mannschaft bei den Herren 40 in der Bezirksoberliga II Gruppe B und die Damen in Südbrandenburg als 4er Mannschaft in der Bezirksklasse I Gruppe S. Wollen wir hoffen dass die Spiele trotz Corona wie geplant stattfinden können.
Bitte beachtet, dass an den Heimspieltagen unsere Tennisanlage für den Wettkampfbetrieb gesperrt ist.
Die Spielansetzungen SG Forst/Guben Herren 40:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
So. 06.06.2021, 14:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
SG Forst/Guben - TC GW Baumschulenweg | 1:8 / 2:17 / 33:103 (Spielbericht) |
So. 13.06.2021, 14:00 Uhr | Hennigsdorf Fontanestr. 170 , 16761 Hennigsdorf |
Tennis-Club Hennigsdorf - SG Forst/Guben | 5:4/ 11:11 / 79:82 (Spielbericht) |
So. 15.08.2021, 14:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
SG Forst/Guben - TC Berlin-Weißensee II | 3:6 / 9:15 / 74:100 (Spielbericht) |
So. 22.08.2020, 14:00 Uhr | Friedrichshain Modersohnstr. 49, 10245 Berlin |
TC Friedrichshain III - SG Forst/Guben | 6:3 / 13:7 / 84:56 (Spielbericht) |
So. 12.09.2021, 14:00 Uhr | Siemensstadt Buolstraße 14, 13629 Berlin |
SC Siemensstadt Berlin - SG Forst/Guben | 4:5 / 11:13 /77:84 (Spielbericht) |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC GW Baumschulenweg | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 38:7 | 79:16 | 510:219 |
2. | TC Friedrichshain III | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 25:20 | 53:44 | 397:356 |
3. | TC Berlin-Weißensee II | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 23:22 | 54:50 | 402:384 |
4. | Tennis-Club Hennigsdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 22:23 | 47:55 | 366:421 |
5. | TV Blau-Weiß 90 Forst (SG Forst/Guben) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 16:29 | 42:67 | 329:443 |
6. | SC Siemensstadt Berlin | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 11:34 | 29:72 | 301:482 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Herren 40.
Die Spielansetzungen SG Forst/Guben Damen:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
Sa. 29.05.2021, 14:00 Uhr | Tennisanlage 600m südlich der Ortslage an der Pulsnitz 01945 Lindenau |
TC Lindenau - SG Forst/Guben | 4:2 / 9:4 / 69:45 (Spielbericht) |
Sa. 05.06.2021, 14:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
SG Forst/Guben - All Nations Sport Club Bad Saarow | 3:3 / 6:8 / 55:61 (Spielbericht) |
Sa. 12.06.2021, 14:00 Uhr | Tennisanlage Forst |
SG Forst/Guben - TLV Doberlug-Kirchhain | 4:2 / 8:5 / 55:47 (Spielbericht) |
Sa. 28.08.2021, 14:00 Uhr | Tennisanlage Forst |
SG Forst/Guben - Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 6:0 / 12:0 / 72:0 (Spielbericht) |
Sa. 12.09.2021, 14:00 Uhr | Herzberg Badstr. 13, 04916 Herzberg |
Herzberger TC Grün-Weiß - SG Forst/Guben | 4:2 / 8:4 / 53:43 (Spielbericht) |
Sa. 19.09.2021, 11:00 Uhr | Tennisplatzanlage Kastanienallee 3b, 14913 Niedergörsdorf |
Tennis-Club Jüterbog - SG Forst/Guben | 0:6 / 1:12 / 29:72 (Spielbericht) |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herzberger TC Grün-Weiß | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 30:6 | 61:14 | 390:170 |
2. | TV Blau-Weiß 90 Forst (SG Forst/Guben) | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 23:13 | 46:31 | 342:259 |
3. | TC Lindenau | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 16:20 | 38:43 | 296:319 |
4. | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 17:19 | 35:40 | 233:264 |
5. | TLV Doberlug-Kirchhain | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:3 | 18:18 | 40:39 | 298:291 |
6. | All Nations Sport Club Bad Saarow | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:3 | 14:22 | 34:46 | 283:336 |
7. | Tennis-Club Jüterbog | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:5 | 8:28 | 18:59 | 189:392 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Damen.
Die Spielansetzungen Jungen U18m:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
Sa. 12.06.2021, 09:00 Uhr | Markendorfer Str. 12, 15234 Frankfurt(Oder) | Tennisclub Frankfurt (Oder) - TC Blau-Weiß Guben | 3:0 / 6:0 / 36:12 (Spielbericht) |
Sa. 19.06.2021, 09:00 Uhr | Tennisanlage 600m südlich der Ortslage an der Pulsnitz 01945 Lindenau |
TC Lindenau - TC Blau-Weiß Guben | 3:0 / 6:2 / 28:21 (Spielbericht) |
Sa. 14.08.2021, 09:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
TC Blau-Weiß Guben - Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 3:0 / 6:0 / 36:11 (Spielbericht) |
Sa. 21.08.2021, 09:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
TC Blau-Weiß Guben - Herzberger TC Grün-Weiß | 3:0 / 6:0 / 36:18 (Spielbericht) |
Sa. 04.09.2021, 14:00 Uhr |
Tennisplatzanlage Kastanienallee 3b, 14913 Niedergörsdorf |
Tennis-Club Jüterbog - TC Blau-Weiß Guben | 1:2 / 3:4 / 23:28 (Spielbericht) |
Sa. 18.09.2021, 09:00 Uhr | Tennisanlage Guben |
TC Blau-Weiß Guben - Tennisclub Schwarzheide | 3:0 / 6:0 / 36:0 (Spielbericht) |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 18:0 | 36:0 | 217:52 |
2. | TC Blau-Weiß Guben | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 11:7 | 24:15 | 169:116 |
3. | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 11:7 | 22:14 | 158:96 |
4. | TC Lindenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 11:7 | 22:16 | 159:142 |
5. | Tennis-Club Jüterbog | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 7:11 | 16:22 | 116:159 |
6. | Tennisclub Schwarzheide | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 4:14 | 8:29 | 74:188 |
7. | Herzberger TC Grün-Weiß | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 1:17 | 2:34 | 64:204 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die U18m.