Der Wettkampfbetrieb bei uns im Tennis läuft auf zwei Ebenen. Zum einen ist dies der Mannschaftswettkampf und zum anderen die Teilnahme des Einzelnen an den vom Verband organisierten Turnieren.
Für die Turniere innerhalb des TVBB findet ihr die notwendigen Informationen direkt auf der dem Turnierportal des TVBB (http://tvbb.tvpro-online.de/).
Beim Mannschaftswettkampf gibt es die Sommersaison und die Wintersaison. Im Sommer wird draußen im Allgemeinen auf Sand und im Winter in der Halle gespielt.
Zu einer Mannschaft gehören in unseren Spielklassen immer mindestens 4 Spieler/innen. Gespielt werden 4 Einzel und 2 Doppel bzw. bei höheren Spielklassen, wenn 6 Spieler/innen dabei sind, 6 Einzel und 3 Doppel.
In der Wintersaison besteht die Mannschaft aus 2 Spieler/innen. Gespielt werden 2 Einzel und 1 Doppel.
Für die Wintersaison 2018/2019 sind 4 Mannschaften gemeldet. Und das sind die Herren 40, die Herren 50 sowie 2 Mixed-Mannschaften.
Die Heimmannschaft muss Bälle stellen.
Die Spielansetzungen Herren 40:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
Sa. 03.11.2018, 09:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3:0 / 6:0 / 36:0 (Gegner nicht angetreten) |
Sa. 15.12.2018, 09:00 Uhr | Gallinchen | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. - TC Blau-Weiß Guben | 3:0 / 6:0 / 36:8 (das tat weh) |
Sa. 22.12.2018, 10:00 Uhr | Bad Saarow | TC Bad Saarow - TC Blau-Weiß Guben | 2:1 / 4:2 / 30:24 |
Sa. 19.01.2019, 14:30 Uhr | Dahme | Tennis-Club Jüterbog - TC Blau-Weiß Guben | 1:2 / 2:4 / 25:25 |
Sa. 23.02.2019, 09:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - TC Lindenau | 3:0 / 6:1 / 40:32 (Sieg für Jana†) |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Bad Saarow | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 9:3 | 19:9 | 152:126 |
2. | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 7:5 | 17:11 | 151:114 |
3. | TC Blau-Weiß Guben e.V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6:6 | 12:13 | 97:123 |
4. | Tennis-Club Jüterbog | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 5:7 | 12:15 | 121:123 |
5. | TC Lindenau | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3:9 | 8:20 | 118:153 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Herren 40+.
Die Spielansetzungen Herren 50:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
Sa. 15.12.2018, 14:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - Cottbuser TV 92 II | 1:2 / 2:4 / 17:30 |
Sa. 22.12.2018, 09:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - Luckenwalder Tennisclub | 0:3 / 0:6 / 11:36 (trotzdem Spaß gehabt) |
Sa. 12.01.2019, 09:00 Uhr | Gallinchen | TV Vetschau 02 e.V. - TC Blau-Weiß Guben | 0:3 / 1:6 / 26:39 (endlich erster Sieg) |
Sa. 09.03.2019, 10:00 Uhr | Dahme | Empor Dahme - TC Blau-Weiß Guben | 2:1 / 4:2 / 35:22 |
Sa. 23.03.2019, 10:00 Uhr | Elsterwerda | TC Lindenau - TC Blau-Weiß Guben | 2:1 / 5:3 / 49:39 |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luckenwalder Tennisclub | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 14:1 | 28:4 | 186:73 |
2. | Cottbuser-TV 92 II | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 10:5 | 24:12 | 199:148 |
3. | TC Lindenau | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 8:7 | 17:17 | 154:174 |
4. | Empor Dahme | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 7:8 | 16:17 | 157:137 |
5. | TC Blau-Weiß Guben e.V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 6:9 | 13:20 | 128:176 |
6. | TV Vetschau 02 e.V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0:15 | 2:30 | 71:187 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Herren 50+.
Die Spielansetzungen Mixed:
TC Blau-Weiß Guben: Annett Flössel / Steffen Herzog
TC Blau-Weiß Guben II: Katrin Rabe / Robert Rabe
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
So. 04.11.2018, 14:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben II - TV Blau-Weiß 90 Forst | 3:0 / 6:0 / 37:9 |
So. 18.11.2018, 14:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - TV Vetschau 02 e.V. | 1:2 / 2:4 / 19:29 |
So. 25.11.2018, 14:00 Uhr | Gallinchen | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. II - TC Blau-Weiß Guben II | 1:2 / 2:4 / 16:28 |
Sa. 16.12.2018, 14:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben II - Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 2:1 / 4:3 / 30:32 |
Sa. 22.12.2018, 14:00 Uhr | Gallinchen | TV Vetschau 02 e.V. - TC Blau-Weiß Guben II | 0:3 / 0:6 / 11:37 |
Sa. 05.01.2019, 09:00 Uhr | Gallinchen | SG Sielow - TC Blau-Weiß Guben | 2:1 / 5:2 / 40:23 (Pierre diesmal für Steffen) |
So. 13.01.2019, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben II - Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. III | 3:0 / 6:0 / 36:5 (wie immer souverän gewonnen) |
So. 20.01.2019, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben II - SV Großräschen | 0:3 / 1:6 / 24:42 |
So. 27.01.2019, 10:00 Uhr | Gallinchen | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. III - TC Blau-Weiß Guben | 2:1 / 4:2 / 32:19 |
So. 24.02.2019, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben II - TC Blau-Weiß Guben | 3:0 / 6:0 / 36:12 |
So. 10.03.2019, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben II - SG Sielow | 2:1 / 4:3 / 38:35 |
Sa. 16.03.2019, 14:00 Uhr | Gallinchen | TV Blau-Weiß 90 Forst - TC Blau-Weiß Guben | 2:1 / 5:2 / 40:23 |
So. 17.03.2019, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 0:3 / 0:6 / 4:36 |
So. 24.03.2019, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. II | 0:3 / 0:6 / 7:36 |
So. 07.04.2019, 10:00 Uhr | Gallinchen | SV Großräschen - TC Blau-Weiß Guben | 3:0 / 6:0 / 37:9 |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 20:4 | 42:11 | 312:160 |
2. | TC Blau-Weiß Guben II | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 18:6 | 37:14 | 266:162 |
3. | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 14:10 | 31:21 | 253:225 |
4. | SV Großräschen | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 14:10 | 30:24 | 266:236 |
5. | SG Sielow | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 10:14 | 23:28 | 231:249 |
6. | TV Blau-Weiß 90 Forst | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 10:14 | 21:29 | 199:224 |
7. | TV Vetschau 02 e.V. | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 10:14 | 21:28 | 194:214 |
8. | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. III | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 8:16 | 16:32 | 148:237 |
9. | TC Blau-Weiß Guben e.V. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 4:20 | 8:42 | 122:284 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Mixedrunde.