Der Wettkampfbetrieb bei uns im Tennis läuft auf zwei Ebenen. Zum einen ist dies der Mannschaftswettkampf und zum anderen die Teilnahme des Einzelnen an den vom Verband organisierten Turnieren.
Für die Turniere innerhalb des TVBB findet ihr die notwendigen Informationen direkt auf der dem Turnierportal des TVBB (http://tvbb.tvpro-online.de/).
Beim Mannschaftswettkampf gibt es die Sommersaison und die Wintersaison. Im Sommer wird draußen im Allgemeinen auf Sand und im Winter in der Halle gespielt.
Zu einer Mannschaft gehören in unseren Spielklassen immer mindestens 4 Spieler/innen. Gespielt werden 4 Einzel und 2 Doppel bzw. bei höheren Spielklassen, wenn 6 Spieler/innen dabei sind, 6 Einzel und 3 Doppel.
In der Wintersaison besteht die Mannschaft aus 2 Spieler/innen. Gespielt werden 2 Einzel und 1 Doppel.
Für die Wintersaison 2016/2017 sind 2 Mannschaften gemeldet. Und das sind die Herren 40 und die Herren 50.
Die Spielansetzungen Herren 40:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
Sa. 15.10.2016, 09:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - BSG Stahl Eisenhüttenstatt | Sieg für uns: 2:1 / 4:3 / 37:35 (zum Bericht) |
Sa. 03.12.2016, 09:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - TV Vetschau 02 e.V. | Niederlage: 0:3 / 3:6 / 49:55 (zum Bericht) |
Sa. 14.01.2017, 09:00 Uhr | Gallinchen | TC Sängerstadt Finsterwalde - TC Blau-Weiß Guben | Niederlage: 2:1 / 5:2 / 41:29 (zum Bericht) |
Sa. 25.02.2017, 09:00 Uhr | Gallinchen | SG Forst - TC Blau-Weiß Guben | Sieg für uns: 1:2 / 3:5 / 47:48 (zum Bericht) |
Sa. 11.03.2017, 09:00 Uhr | Gallinchen | Finalrunde der Gruppensieger | Leider nicht dabei, aber guter 2.Tabellenplatz |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Sängerstadt Finsterwalde | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 10:2 | 21:6 | 150:94 |
2. | SG Forst | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6:6 | 15:14 | 157:147 |
3. | TV Vetschau 02 e.V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6:6 | 15:15 | 156:150 |
4. | TC Blau-Weiß Guben e.V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 5:7 | 14:17 | 163:178 |
5. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 3:9 | 7:20 | 101:158 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Herren 40+.
Die Spielansetzungen Herren 50:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
Sa. 29.10.2016, 09:00 Uhr | Bad Saarow | TC Bad Saarow - TC Blau-Weiß Guben | Sieg für uns: 0:3 / 0:6 / 20:37 (zum Bericht) |
Sa. 26.11.2016, 09:00 Uhr | Gallinchen | SG Sielow - TC Blau-Weiß Guben | Sieg für uns: 0:3 / 2:6 / 40:43 (zum Bericht) |
Sa. 07.01.2017, 09:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - LTC Cottbus | Sieg für uns: 2:1 / 5:2 / 38:33 (zum Bericht) |
Sa. 04.03.2017, 09:00 Uhr | Gallinchen | Finalrunde der Gruppensieger TC Blau-Weiß Guben - SV Großräschen |
"Leider nur" Vizemeister: 1:2 / 2:4 / 17:28 (zum Bericht) |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Blau-Weiß Guben e.V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 8:1 | 17:4 | 118:93 |
2. | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 4:5 | 8:11 | 89:85 |
3. | SG Sielow | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3:6 | 8:12 | 92:98 |
4. | TC Bad Saarow | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3:6 | 6:12 | 73:96 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Herren 50+.