Der Wettkampfbetrieb bei uns im Tennis läuft auf zwei Ebenen. Zum einen ist dies der Mannschaftswettkampf und zum anderen die Teilnahme des Einzelnen an den vom Verband organisierten Turnieren.
Für die Turniere innerhalb des TVBB findet ihr die notwendigen Informationen direkt auf der dem Turnierportal des TVBB (http://tvbb.tvpro-online.de/).
Beim Mannschaftswettkampf gibt es die Sommersaison und die Wintersaison. Im Sommer wird draußen im Allgemeinen auf Sand und im Winter in der Halle gespielt.
Zu einer Mannschaft gehören in unseren Spielklassen immer mindestens 4 Spieler/innen. Gespielt werden 4 Einzel und 2 Doppel bzw. bei höheren Spielklassen, wenn 6 Spieler/innen dabei sind, 6 Einzel und 3 Doppel.
In der Wintersaison besteht die Mannschaft aus 2 Spieler/innen. Gespielt werden 2 Einzel und 1 Doppel.
Für die Wintersaison 2017/2018 sind 4 Mannschaften gemeldet. Und das sind die Herren 40, die Herren 50 sowie 2 Mixed-Mannschaften.
Die Heimmannschaft muss Bälle stellen.
Die Spielansetzungen Herren 40:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
So. 26.11.2017, 14:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - SG Forst | 2:1 / 5:2 / 40:28 (zum Bericht) |
Sa. 09.12.2017, 18:00 Uhr | Bad Saarow | TC Bad Saarow - TC Blau-Weiß Guben | 0:3 / 1:6 / 29:40 (zum Bericht) |
So. 17.12.2017, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3:0 / 6:0 / 36:5 |
Sa. 06.01.2018, 18:00 Uhr | Gallinchen | TV Vetschau 02 e.V. - TC Blau-Weiß Guben | 2:1 / 4:2 / 31:25 |
Sa. 17.03.2018, 16:00 Uhr | Elsterwerda | TC Lindenau - TC Blau-Weiß Guben | 0:3 / 1:6 / 24:40 |
Termin/Ort stehen noch aus | Finalrunde der Gruppensieger |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Blau-Weiß Guben e.V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 12:3 | 25:8 | 184:117 |
2. | TC Bad Saarow | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 10:5 | 22:11 | 184:139 |
3. | SG Forst | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9:6 | 18:15 | 153:158 |
4. | TV Vetschau 02 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 8:7 | 17:16 | 179:163 |
5. | TC Lindenau | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 6:9 | 15:18 | 159:157 |
6. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0:15 | 1:30 | 65:190 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Herren 40+.
Die Spielansetzungen Herren 50:
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
So. 14.01.2018, 13:00 Uhr | Gallinchen | SG Einheit Spremberg - TC Blau-Weiß Guben | 2:1 / 5:2 / 39:26 |
Sa. 20.01.2018, 09:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - TC Bad Saarow | 2:1 / 5:2 / 38:28 |
Sa. 27.01.2018, 09:00 Uhr | Gallinchen | SG Sielow - TC Blau-Weiß Guben | 1:2 / 2:5 / 20:39 |
Sa. 17.02.2018, 14:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - Cottbuser TV 92 | 2:1 / 4:3 / 36:31 |
Sa. 24.02.2018, 18:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - TV Vetschau 02 e.V. | 3:0 / 6:0 / 37:17 |
Die Abschlußtabelle (zum Download):
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Bad Saarow | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 11:4 | 22:9 | 166:112 |
2. | TC Blau-Weiß Guben | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 10:5 | 22:12 | 176:135 |
3. | Cottbuser TV 92 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 10:5 | 21:11 | 162:124 |
4. | SG Einheit Spremberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 8:7 | 17:15 | 151:139 |
5. | SG Sielow | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 5:10 | 13:21 | 134:165 |
6. | TV Vetschau 02 e.V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 1:14 | 2:29 | 73:187 |
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Herren 50+.
Die Spielansetzungen Mixed:
TC Blau-Weiß Guben: Susan Donath / Ralf Radfan
TC Blau-Weiß Guben II: Katrin Rabe / Robert Rabe
Spieltag / -zeit | Spielort | Ansetzung | Ergebnis (Matchpunkte, Sätze, Spiele) |
---|---|---|---|
Sa. 02.12.2017, 10:00 Uhr | Gallinchen | SG Forst - TC Blau-Weiß Guben II | 1:2 / 2:4 / 18:29 (zum Bericht) |
Sa. 02.12.2017, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - TV Vetschau 02 e.V. | 3:0 / 6:0 / 36:9 (zum Bericht) |
Sa. 09.12.2017, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben II - SV Großräschen | 3:0 / 6:0 / 36:10 (zum Bericht) |
Sa. 16.12.2017, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - TC Blau-Weiß Guben II | 0:3 / 1:6 / 27:41 (zum Bericht) |
Sa. 13.01.2018, 14:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben - SG Forst | 1:2 / 3:4 / 35:35 |
So. 25.02.2018, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben II - Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 2:1 / 4:2 / 33:16 |
Sa. 10.03.2018, 10:00 Uhr | Gallinchen | TC Blau-Weiß Guben II - TV Vetschau 02 e.V. | 2:1 / 5:2 / 39:20 |
Sa. 10.03.2018, 10:00 Uhr | Gallinchen | SV Großräschen - TC Blau-Weiß Guben | 2:1 / 5:2 / 38:26 |
So. 11.03.2018, 10:00 Uhr | Gallinchen | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. - TC Blau-Weiß Guben | 2:1 / 5:3 / 41:31 |
Eine Abschlußtabelle gibt es leider nicht, da die Ergebnisse auf Grund eines Problems im Tennisportal nicht eingetragen werden konnten.
Hier geht es zur offiziellen Ergebnisseite des TVBB für die Mixedrunde (zu finden bei Damen 40).